Search by property
From BASAsulselWiki
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
List of results
- Lihat tembelang + (03:31:30, 2 March 2025)
- Tarattek + (03:31:30, 2 March 2025)
- Oto palurang + (03:31:30, 2 March 2025)
- Sirik-sirik + (03:31:31, 2 March 2025)
- Dongkok + (03:31:31, 2 March 2025)
- Akngise jarang + (03:31:32, 2 March 2025)
- Juru tulisik + (03:31:32, 2 March 2025)
- Tappoa + (03:31:32, 2 March 2025)
- Jukuk + (03:31:32, 2 March 2025)
- Lannying + (03:31:34, 2 March 2025)
- Pakrasangang + (03:31:34, 2 March 2025)
- Tau appakabambang-bambang + (03:31:35, 2 March 2025)
- Akrurung-rurung + (03:31:35, 2 March 2025)
- Suwerek + (03:31:35, 2 March 2025)
- Lihat pontang + (03:31:36, 2 March 2025)
- Nampa-nampanna + (03:31:36, 2 March 2025)
- Sorodadu + (03:31:36, 2 March 2025)
- Laparak + (03:31:37, 2 March 2025)
- Dosok + (03:31:38, 2 March 2025)
- Appulakngisik + (03:31:38, 2 March 2025)
- Kaerokang + (03:31:38, 2 March 2025)
- Lompo + (03:31:39, 2 March 2025)
- Katimbang + (03:31:39, 2 March 2025)
- Tai kattang + (03:31:39, 2 March 2025)
- Attimbo + (03:31:40, 2 March 2025)
- Kalotorok + (03:31:40, 2 March 2025)
- Doseng + (03:31:40, 2 March 2025)
- Anjama + (03:31:41, 2 March 2025)
- Atorang + (03:31:41, 2 March 2025)
- Dengka + (03:31:41, 2 March 2025)
- Pantong + (03:31:41, 2 March 2025)
- Rammang-rammang + (03:31:41, 2 March 2025)
- Appakaballik-ballisi + (03:31:42, 2 March 2025)
- Lihat lusin + (03:31:42, 2 March 2025)
- Lihat panau + (03:31:43, 2 March 2025)
- Kana pappariolo + (03:31:43, 2 March 2025)
- Panjoli + (03:31:43, 2 March 2025)
- Antarerei + (03:31:43, 2 March 2025)
- Lamma + (03:31:44, 2 March 2025)
- Sollanna + (03:31:44, 2 March 2025)
- Annappu + (03:31:45, 2 March 2025)
- Surak-surak parakara + (03:31:45, 2 March 2025)
- Pangkak tinggi + (03:31:45, 2 March 2025)
- Sijanjang + (03:31:45, 2 March 2025)
- Kusissilik + (03:31:46, 2 March 2025)
- Akngise + (03:31:46, 2 March 2025)
- Ukurang + (03:31:47, 2 March 2025)
- Parattek + (03:31:47, 2 March 2025)
- Tumisik + (03:31:47, 2 March 2025)
- Lading tarang + (03:31:47, 2 March 2025)
- Allio-lio + (03:31:47, 2 March 2025)
- Butta balanda + (03:31:47, 2 March 2025)
- Callik + (03:31:48, 2 March 2025)
- Katuluk + (03:31:49, 2 March 2025)
- Lomo-lomo + (03:31:49, 2 March 2025)