Search by property
From BASAsulselWiki
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
List of results
- Lihat tolan + (03:32:09, 2 March 2025)
- Panngonjokang + (03:32:09, 2 March 2025)
- Gallarang balanda + (03:32:09, 2 March 2025)
- Paringatang ri oloang tenanapa tulisang + (03:32:11, 2 March 2025)
- Sitorok + (03:32:11, 2 March 2025)
- Gompo + (03:32:11, 2 March 2025)
- Pallantikang + (03:32:11, 2 March 2025)
- Tanra lannasak + (03:32:11, 2 March 2025)
- Takgalimbuarak + (03:32:12, 2 March 2025)
- Annunrung + (03:32:12, 2 March 2025)
- Panngoloang + (03:32:13, 2 March 2025)
- Sirikaya balanda + (03:32:13, 2 March 2025)
- Tokdokpuli + (03:32:13, 2 March 2025)
- Pokkolok + (03:32:13, 2 March 2025)
- Pua + (03:32:13, 2 March 2025)
- Olok-olok + (03:32:13, 2 March 2025)
- Kamaseang + (03:32:14, 2 March 2025)
- Patala + (03:32:15, 2 March 2025)
- Ammutarak + (03:32:15, 2 March 2025)
- Aklaklangi + (03:32:15, 2 March 2025)
- Tabung-tabung + (03:32:16, 2 March 2025)
- Solongang + (03:32:17, 2 March 2025)
- Malacui + (03:32:17, 2 March 2025)
- Lihat taut + (03:32:17, 2 March 2025)
- Lakbi + (03:32:18, 2 March 2025)
- Kokdok + (03:32:18, 2 March 2025)
- Sima + (03:32:18, 2 March 2025)
- Ambayaraki + (03:32:19, 2 March 2025)
- Kareppek + (03:32:19, 2 March 2025)
- Kasekreang + (03:32:19, 2 March 2025)
- Mempo + (03:32:19, 2 March 2025)
- Tapparompang + (03:32:20, 2 March 2025)
- Sikna + (03:32:20, 2 March 2025)
- Urak lekok-lekok + (03:32:20, 2 March 2025)
- Parro + (03:32:21, 2 March 2025)
- Sibakji sekre para sekre + (03:32:21, 2 March 2025)
- Hukkung + (03:32:21, 2 March 2025)
- Areng + (03:32:21, 2 March 2025)
- Appassu + (03:32:22, 2 March 2025)
- Tuang + (03:32:22, 2 March 2025)
- Sisambung + (03:32:23, 2 March 2025)
- Lerek + (03:32:23, 2 March 2025)
- Akrambangang ruwa parewa musik + (03:32:23, 2 March 2025)
- Kira-kira + (03:32:23, 2 March 2025)
- Salamak + (03:32:24, 2 March 2025)
- Tau + (03:32:24, 2 March 2025)
- Kakkalak + (03:32:25, 2 March 2025)
- Sese + (03:32:25, 2 March 2025)
- Buta hurupuk + (03:32:25, 2 March 2025)
- Sandak + (03:32:25, 2 March 2025)
- Perei + (03:32:25, 2 March 2025)
- Angellek-ellek + (03:32:26, 2 March 2025)
- Pata + (03:32:26, 2 March 2025)
- Takkoak + (03:32:27, 2 March 2025)