Search by property
From BASAsulselWiki
This page provides a simple browsing interface for finding entities described by a property and a named value. Other available search interfaces include the page property search, and the ask query builder.
List of results
- Tokdokpuli + (03:32:13, 2 March 2025)
- Pokkolok + (03:32:13, 2 March 2025)
- Pua + (03:32:13, 2 March 2025)
- Olok-olok + (03:32:13, 2 March 2025)
- Kamaseang + (03:32:14, 2 March 2025)
- Patala + (03:32:15, 2 March 2025)
- Ammutarak + (03:32:15, 2 March 2025)
- Aklaklangi + (03:32:15, 2 March 2025)
- Tabung-tabung + (03:32:16, 2 March 2025)
- Solongang + (03:32:17, 2 March 2025)
- Malacui + (03:32:17, 2 March 2025)
- Lihat taut + (03:32:17, 2 March 2025)
- Lakbi + (03:32:18, 2 March 2025)
- Kokdok + (03:32:18, 2 March 2025)
- Sima + (03:32:18, 2 March 2025)
- Mempo + (03:32:19, 2 March 2025)
- Kasekreang + (03:32:19, 2 March 2025)
- Kareppek + (03:32:19, 2 March 2025)
- Ambayaraki + (03:32:19, 2 March 2025)
- Tapparompang + (03:32:20, 2 March 2025)
- Sikna + (03:32:20, 2 March 2025)
- Urak lekok-lekok + (03:32:20, 2 March 2025)
- Parro + (03:32:21, 2 March 2025)
- Sibakji sekre para sekre + (03:32:21, 2 March 2025)
- Hukkung + (03:32:21, 2 March 2025)
- Areng + (03:32:21, 2 March 2025)
- Sisambung + (03:32:23, 2 March 2025)
- Lerek + (03:32:23, 2 March 2025)
- Akrambangang ruwa parewa musik + (03:32:23, 2 March 2025)
- Kira-kira + (03:32:23, 2 March 2025)
- Salamak + (03:32:24, 2 March 2025)
- Tau + (03:32:24, 2 March 2025)
- Kakkalak + (03:32:25, 2 March 2025)
- Sese + (03:32:25, 2 March 2025)
- Buta hurupuk + (03:32:25, 2 March 2025)
- Sandak + (03:32:25, 2 March 2025)
- Perei + (03:32:25, 2 March 2025)
- Angellek-ellek + (03:32:26, 2 March 2025)
- Pata + (03:32:26, 2 March 2025)
- Takkoak + (03:32:27, 2 March 2025)
- Jeknek sambayang + (03:32:27, 2 March 2025)
- Taaccare-care + (03:32:27, 2 March 2025)
- Lihat porak parik + (03:32:27, 2 March 2025)
- Risala + (03:32:28, 2 March 2025)
- Assaklik + (03:32:28, 2 March 2025)
- Patanna ballak + (03:32:28, 2 March 2025)
- Annahang ammake oterek + (03:32:28, 2 March 2025)
- Appakatuna kale + (03:32:28, 2 March 2025)
- Kontang + (03:32:29, 2 March 2025)
- Kodi gauk + (03:32:30, 2 March 2025)